今日中国银行外汇牌价

今日中国银行外汇牌价  2026年2月8日

币种 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元 USD/CNY 692.73 692.73 695.65 695.65 695.9 2026-02-08 10:59:00
欧元 EUR/CNY 817.13 817.13 823.12 823.12 819.23 2026-02-08 10:59:00
港币汇率 HKD/CNY 88.63 88.63 88.99 88.99 89.08 2026-02-08 10:59:00
日元汇率 JPY/CNY 4.3962 4.3962 4.4302 4.4302 4.4367 2026-02-08 10:59:00
英镑 GBP/CNY 941.58 941.58 948.58 948.58 940.53 2026-02-08 10:59:00
澳大利亚元 AUD/CNY 485.33 485.33 489.19 489.19 481.03 2026-02-08 10:59:00
加拿大元 CAD/CNY 505.59 505.59 509.56 509.56 507.25 2026-02-08 10:59:00
泰国铢 THB/CNY 21.96 21.96 22.14 22.14 21.84 2026-02-08 10:59:00
新加坡元 SGD/CNY 543.9 543.9 547.99 547.99 545.31 2026-02-08 10:59:00
瑞士法郎 CHF/CNY 890.95 890.95 897.84 897.84 894.12 2026-02-08 10:59:00
丹麦克朗 DKK/CNY 109.34 109.34 110.22 110.22 109.71 2026-02-08 10:59:00
澳门元 MOP/CNY 86.04 86.04 86.44 86.44 86.44 2026-02-08 10:59:00
林吉特 MYR/CNY 175.15 176.74 175.91 2026-02-08 10:59:00
挪威克朗 NOK/CNY 71.33 71.33 71.91 71.91 70.89 2026-02-08 10:59:00
新西兰元 NZD/CNY 416.11 416.11 419.24 419.24 413.16 2026-02-08 10:59:00
菲律宾比索 PHP/CNY 11.73 11.73 11.97 11.97 11.82 2026-02-08 10:59:00
卢布 RUB/CNY 8.67 8.67 9.11 9.11 9.06 2026-02-08 10:59:00
瑞典克朗 SEK/CNY 76.61 76.61 77.23 77.23 76.7 2026-02-08 10:59:00
新台币 TWD/CNY 21.06 23.08 21.89 2026-02-08 10:59:00
巴西雷亚尔 126.48 140.98 131.66 2026-02-08 10:59:00
韩国元 KRW/CNY 0.4702 0.4702 0.4801 0.4801 0.4724 2026-02-08 10:59:00
南非兰特 ZAR/CNY 43.03 43.03 43.53 43.53 42.7 2026-02-08 10:59:00

人民币汇率外汇牌价