今日人民币汇率、美元汇率、欧元汇率、日元汇率、英镑汇率等外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.09 | 675.09 | 677.94 | 677.94 | 681.09 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 港币 | 86.14 | 86.14 | 86.48 | 86.48 | 86.93 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 澳大利亚元 | 474.22 | 474.22 | 477.99 | 477.99 | 478.07 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 欧元 | 779.21 | 779.21 | 784.92 | 784.92 | 785.76 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 日元 | 4.2032 | 4.2032 | 4.2357 | 4.2357 | 4.2419 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 英镑 | 902.64 | 902.64 | 909.34 | 909.34 | 910.53 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 加拿大元 | 481.7 | 481.7 | 485.48 | 485.48 | 485.59 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 新加坡元 | 524.6 | 524.6 | 528.55 | 528.55 | 528.91 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 新西兰元 | 392.3 | 392.3 | 395.26 | 395.26 | 395.46 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 泰国铢 | 20.58 | 20.58 | 20.74 | 20.74 | 20.68 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 韩国元 | 0.441 | 0.441 | 0.4503 | 0.4503 | 0.4459 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 澳门元 | 83.62 | 83.62 | 84.01 | 84.01 | 84.32 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 瑞士法郎 | 844.96 | 844.96 | 851.49 | 851.49 | 853.99 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 瑞典克朗 | 71.27 | 71.27 | 71.85 | 71.85 | 71.83 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 卢布 | 8.71 | 8.71 | 9.15 | 9.15 | 9.41 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 丹麦克朗 | 104.21 | 104.21 | 105.05 | 105.05 | 105.12 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0376 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 挪威克朗 | 70.7 | 70.7 | 71.26 | 71.26 | 71.47 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 阿联酋迪拉姆 | 182.84 | 182.84 | 185.42 | 185.42 | 184.71 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 新台币 | 20.49 | 22.46 | 21.43 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 菲律宾比索 | 11.01 | 11.01 | 11.23 | 11.23 | 11.08 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 南非兰特 | 41.24 | 41.24 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 沙特里亚尔 | 178.93 | 178.93 | 181.45 | 181.45 | 180.72 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 巴西雷亚尔 | 125.72 | 140.13 | 132.77 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 土耳其里拉 | 13.6 | 13.6 | 15.64 | 15.64 | 14.68 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 印度卢比 | 6.7398 | 7.5147 | 7.0718 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1757 | 0.1757 | 0.2021 | 0.2021 | 0.1892 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 林吉特 | 166.08 | 167.58 | 167.29 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 尼泊尔卢比 | 3.6243 | 5.1521 | 4.4264 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 捷克克朗 | 28.78 | 35.9 | 32.4 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.08 | 205.88 | 185.75 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 以色列谢克尔 | 208.31 | 254.6 | 230.14 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 墨西哥比索 | 38.87 | 38.87 | 39.65 | 39.65 | 39.42 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 匈牙利福林 | 2.1932 | 2.1932 | 2.2376 | 2.2376 | 2.2204 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
| 科威特第纳尔 | 1958.78 | 2442.98 | 2204.07 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 巴基斯坦卢比 | 1.9916 | 2.866 | 2.432 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1497 | 0.1871 | 0.1689 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 文莱元 | 484.33 | 568.57 | 527.13 | 2026/06/12 | 20:31:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5976 | 6.7308 | 6.6752 | 2026/06/12 | 20:31:39 |
