今日中国银行外汇牌价 美元汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 681.67 | 681.67 | 684.54 | 684.54 | 686.8 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 港币 | 87.02 | 87.02 | 87.36 | 87.36 | 87.65 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 澳大利亚元 | 480.31 | 480.31 | 484.12 | 484.12 | 483.49 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 欧元 | 795.99 | 795.99 | 801.83 | 801.83 | 799.9 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 日元 | 4.2978 | 4.2978 | 4.331 | 4.331 | 4.3169 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 英镑 | 915.59 | 915.59 | 922.39 | 922.39 | 917.04 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 加拿大元 | 491.16 | 491.16 | 495.02 | 495.02 | 494.56 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 新加坡元 | 534.46 | 534.46 | 538.49 | 538.49 | 536.71 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 新西兰元 | 397.48 | 397.48 | 400.48 | 400.48 | 396.81 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 泰国铢 | 21.3 | 21.3 | 21.47 | 21.47 | 21.31 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 韩元 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4681 | 0.4681 | 0.4605 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 澳门元 | 84.48 | 84.48 | 84.87 | 84.87 | 85.06 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 瑞士法郎 | 862.02 | 862.02 | 868.68 | 868.68 | 865.51 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 瑞典克朗 | 73.66 | 73.66 | 74.26 | 74.26 | 73.4 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 卢布 | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.73 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 丹麦克朗 | 106.47 | 106.47 | 107.33 | 107.33 | 107.02 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 印尼卢比 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0406 | 0.0406 | 0.04 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 挪威克朗 | 71.29 | 71.29 | 71.87 | 71.87 | 71.35 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.63 | 184.63 | 187.23 | 187.23 | 186.56 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 新台币 | 20.64 | 22.61 | 21.53 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 菲律宾比索 | 11.37 | 11.37 | 11.59 | 11.59 | 11.5 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 南非兰特 | 41.59 | 41.59 | 42.07 | 42.07 | 41.52 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 沙特里亚尔 | 180.7 | 180.7 | 183.24 | 183.24 | 182.5 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 巴西雷亚尔 | 127.63 | 142.26 | 132.95 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 土耳其里拉 | 14.27 | 14.27 | 16.41 | 16.41 | 15.38 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 印度卢比 | 7.0166 | 7.8234 | 7.3767 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1776 | 0.1776 | 0.2044 | 0.2044 | 0.1917 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 林吉特 | 171.15 | 172.69 | 170.89 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 尼泊尔卢比 | 3.7208 | 5.2894 | 4.5667 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 捷克克朗 | 29.15 | 36.35 | 32.73 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.69 | 207.89 | 187.88 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 以色列谢克尔 | 199.43 | 243.75 | 220.93 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 墨西哥比索 | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.11 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 匈牙利福林 | 2.1015 | 2.1015 | 2.1439 | 2.1439 | 2.1249 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
| 科威特第纳尔 | 1982.88 | 2473.04 | 2231.63 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 巴基斯坦卢比 | 2.0053 | 2.8857 | 2.4548 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1511 | 0.1889 | 0.1707 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 文莱元 | 493.43 | 579.25 | 536.92 | 2026/04/08 | 22:01:16 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7362 | 6.8722 | 6.8166 | 2026/04/08 | 22:01:16 |
